| |
| Barometer | No |
| Battery | 2500 mAh LiIon Non-removable Talk: 8.3 hours max. Standby: 500 hours max. |
| Bluetooth | Supported Profiles: HSP 1.2, HFP 1.6, OPP, FTP, PBA, A2DP 1.2, AVRC 1.5, HID, PAN, SAP 1.1, MAP version 4.1 |
| Call Screening | No |
| Camera | Resolution: 8+ megapixel LED flash, auto-focus / HDR, panorama, manual mode, barcode scanner |
| Changeable Body Plates | No |
| DLNA | No |
| Data | Technology: LTE (Cat 4) |
| Dimensions | 5.64 x 2.89 x 0.36 in 143 x 73 x 9.2 mm |
| Display | 5 in diagonal, 16:9 HD 720 x 1280 pixels 294 ppi approx. Type: LCD (TFT/TFD) |
| Extra Camera | No |
| Extra Display | No |
| FCC IDs | RAD557 approved Sep 15, 2015 RAD558 approved Nov 16, 2015 |
| FM Radio | Yes |
| Fast Charging | No |
| Fingerprint Reader | No |
| Flashlight | Yes |
| Front/Selfie Camera | Resolution: 5-megapixel |
| HD Voice | Yes |
| Headphone Jack (3.5mm) | Yes |
| Hearing Aid Compatible | Rating: M3, T3 (mostly tele-coil compatible) |
| Infrared (IR) | No |
| Language Options | Languages Supported: English, Spanish, Italian, French |
| Memory Card Slot | Card Type: microSD up to 32 GB |
| Miracast | No |
| MirrorLink | No |
| Modes | LTE 2 / 4 / 5 / 7 / 17 WCDMA 2 / 4 / 5 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 LTE 4G band 2 / 1900 MHz PCS (Americas) band 4 / 1700 MHz AWS (Americas) band 5 / 850 MHz Cellular (Americas, Oceania, Brazil, Israel) band 7 / 2600 MHz IMT-E (Canada, South America, Europe, Asia) band 17 / 700 MHz Lower 700 (USA (AT&T))
WCDMA 3G / 4G band 2 (II) / 1900 MHz PCS (Americas) band 4 (IV) / 1700 MHz AWS (Americas) band 5 (V) / 850 MHz Cellular (Americas, Oceania, Brazil, Israel)
GSM 2G 850 MHz / band 5 Cellular (Americas, Oceania, Brazil, Israel) 900 MHz / band 8 (Europe, Asia, Africa) 1800 MHz / band 3 DCS (Europe, Asia, Africa) 1900 MHz / band 2 PCS (Americas) |
| NFC | No |
| OS / Platform | Android version 5.0 |
| Processor | 1.2 GHz Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 quad-core 2 GB RAM |
| Push-To-Talk | No |
| Ringer Profiles | No |
| Ruggedized | No |
| SIM card size | Nano 4FF |
| Side Keys | Yes |
| Speaker Phone | Yes |
| Stereo Speakers | No |
| Storage/Internal Memory | 16 GB raw hardware 12 GB available to user Expandable via memory card |
| TTY/TDD (Digital) | Yes |
| TV Output | No |
| Text Keyboard, Hardware | No |
| Touch Screen | Type: Capacitive |
| USB | Connector: Micro-USB |
| Vibrate | Yes |
| Video Capture | Resolution: 1080p HD time-lapse mode |
| Waterproof/Water Resistance | Rating: IPX7 (snorkeling) |
| Weight | 5.33 oz 151 g |
| Wi-Fi | Version(s): 802.11 b,g,n |
| Wireless Charging | No |